Мобильное приложение Kurs.kz  Скачать
 список обменных пунктов, курсы валют, курс, доллар сша, евро, калькулятор валют, курсы forex, кросс курсы валют, архив курсов валют, курсы валют архив, обмен валют, г. Алматы, Казахстан, финансовые новости
  English   Русский  Главная
Разместить курсы   Полезное Информер Реклама на сайте
 
   
 
Алматы    Нур-Султан    Талдыкорган    Костанай    Актобе    Риддер    Шымкент   
Выберите дату:
ПнВтСрЧтПтСбВс
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  
   
Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы на 02 июля 2025 года.
Вы также можете посмотреть: курсы валют Национального банка РК
Обменный пункт    Дата
изм
   
Телефон
TEMA 02 07 2025, 12:19 519519.9 - - 6.546.66 Звоните по ватсапп
Оп Ali 2 02 07 2025, 13:05 519519.96086106.566.59
MAGNAT EXCHANGE 02 07 2025, 13:11 519.3519.9607.56096.566.58
PRIME EXCHANGE 02 07 2025, 12:53 519519.96086106.526.6 Оптовый курс свыше 5000$
Оп Ali 2 02 07 2025, 13:14 519519.96086106.566.58
MAGNAT EXCHANGE 02 07 2025, 13:19 519.3519.9607.5609.56.566.58
MAGNAT EXCHANGE 02 07 2025, 13:21 519.3519.9608609.56.566.58
BARAKAT EXCHANGE 02 07 2025, 13:37 519519.9608609.96.556.64 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
RDK-exchange 02 07 2025, 13:42 519519.99608.5611.56.546.64
PRIME EXCHANGE 02 07 2025, 11:59 519.55206086106.526.6 Оптовый курс свыше 5000$
PRO Exchange 02 07 2025, 13:48 519.6520 - - 6.456.65
АТМ 2 02 07 2025, 12:00 519.55206086106.576.63 оптовые курсы USD 5000 .евро 5000 .р.р 300000 .
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
BOND Exchange 02 07 2025, 12:02 5185206086096.526.58
DOSTYK Exchange 02 07 2025, 10:09 5195206086106.556.59 ул. Сатпаева, 2
TRUMP (АКA) 02 07 2025, 12:03 519.35206086136.556.6 Вооруженная охрана.
ОП ЗАМАН 02 07 2025, 13:52 519.5520608.5609.56.566.6
CE Mukan Esentai Mall 02 07 2025, 12:04 518.55206086126.56.64
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
PRIME EXCHANGE 02 07 2025, 12:04 519.25206086106.526.6 Оптовый курс свыше 5000$
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
Gold de luxe XXI №1 02 07 2025, 12:07 519.75206056126.536.59
CE Mukan Esentai Mall 02 07 2025, 12:08 518.55206086126.56.63
АКА 02 07 2025, 12:08 519520607.56106.566.58
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
PRIME EXCHANGE 02 07 2025, 14:01 519.55206086106.526.6 Оптовый курс свыше 5000$
ALFA EXCHANGE 02 07 2025, 12:09 519.55206086106.566.59
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
Gold de luxe XXI №1 02 07 2025, 12:10 519.75206056126.536.59
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
Gold de luxe XXI №1 02 07 2025, 12:10 519.75206056126.536.59
TRUMP (АКA) 02 07 2025, 12:10 5195206086136.556.6 Вооруженная охрана.
ОП ЗАМАН 02 07 2025, 12:10 519.5520608.56106.576.6
BOND Exchange 02 07 2025, 10:18 518520608609.96.526.59
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
Оп Ali 2 02 07 2025, 10:18 5195206086106.576.59
BARAKAT EXCHANGE 02 07 2025, 11:24 519520608609.96.556.64 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
MAGNAT EXCHANGE 02 07 2025, 14:07 519.3520608609.56.566.59
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
Большая Монета 02 07 2025, 10:20 519.25206086106.576.59 Вверх по пр. Сейфуллина чуть выше ул. Кабанбай батыра
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
REAL EXCHANGE 02 07 2025, 12:14 5195206086126.556.6
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
Gold de luxe XXI №1 02 07 2025, 12:15 519.85206056126.536.59
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
DIMAK EXCHANGE 02 07 2025, 12:16 5195206086106.556.62 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
АКА 02 07 2025, 12:17 519.5520607.56096.566.58
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
BOND Exchange 02 07 2025, 12:18 518520608609.76.526.58
TRUMP (АКA) 02 07 2025, 12:20 5195206086116.556.6 Вооруженная охрана.
TM-Exchange 02 07 2025, 12:20 519.35206086106.556.59 рядом "TAGAM" сталовая, по ул.Торайгырова
ЗИП эксчейндж 02 07 2025, 11:27 5195206066126.536.63
Abu exchange 02 07 2025, 12:20 5195206076116.556.6
Большая Монета 02 07 2025, 12:21 519.2520608609.56.566.58 Вверх по пр. Сейфуллина чуть выше ул. Кабанбай батыра
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
Abu exchange 02 07 2025, 12:21 5195206086126.556.6
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
Таур Exchange №6 02 07 2025, 16:47 5195206066116.556.63 87764854831 2484639
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
BOND Exchange 02 07 2025, 11:30 518520608609.76.526.58
BOND Exchange 02 07 2025, 11:31 518520608609.56.526.58
MAGNAT EXCHANGE 02 07 2025, 12:22 519.3520607.5609.56.566.58
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
TRUMP (АКA) 02 07 2025, 12:22 519.55206086116.556.6 Вооруженная охрана.
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
Большая Монета 02 07 2025, 12:24 519.25206076096.566.58 Вверх по пр. Сейфуллина чуть выше ул. Кабанбай батыра
АКА 02 07 2025, 12:24 519520607.56096.566.58
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
НУР EXCHANGE 02 07 2025, 12:26 518.75206086116.536.6
PRIME EXCHANGE 02 07 2025, 11:38 519.55206086106.526.6 Оптовый курс свыше 5000$
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
Abu exchange 02 07 2025, 12:29 5195206086126.536.58
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
АКА 02 07 2025, 12:29 519.5520607.56096.566.58
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
MAGNAT EXCHANGE 02 07 2025, 12:31 519.3520607.56096.566.58
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
АКА 02 07 2025, 12:33 519520607.56096.566.58
AXE Makatayeva 02 07 2025, 12:34 5195206086126.556.62
Dado 02 07 2025, 12:36 519.55206086116.556.6
TRUMP (АКA) 02 07 2025, 12:37 5195206086116.556.6 Вооруженная охрана.
Trust-exchange №1
филиалы
02 07 2025, 13:00 519520608609.56.566.58
CE Mukan Esentai Mall 02 07 2025, 16:03 518.55206086106.56.63
Dado 02 07 2025, 12:37 5195206086116.556.6
ОНИКА-ТЕКО 02 07 2025, 11:43 5195206086116.566.58
Dado 02 07 2025, 12:37 5195206086116.556.6
AXE Satpayeva 02 07 2025, 12:40 5195206086126.56.63
MAGNAT EXCHANGE 02 07 2025, 13:00 519.3520607.56096.566.58
Оп Ali 2 02 07 2025, 11:44 519.55206086106.566.59
ОП Prestige 02 07 2025, 12:41 518.5520607.5611.56.516.61
Оп Ali 2 02 07 2025, 11:44 519.25206086106.566.59
TRUMP (АКA) 02 07 2025, 11:44 519520608.56136.556.6 Вооруженная охрана.
DIMAK EXCHANGE 02 07 2025, 12:46 519.55206086106.556.62 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
АКА 02 07 2025, 12:49 519520607.56116.566.58
Большая Монета 02 07 2025, 10:52 519.2520608609.76.576.59 Вверх по пр. Сейфуллина чуть выше ул. Кабанбай батыра
TRUMP (АКA) 02 07 2025, 13:09 519.35206086116.556.6 Вооруженная охрана.
Таур Exchange №6 02 07 2025, 10:52 518.55206066116.536.63 87764854831 2484639
TRUMP (АКA) 02 07 2025, 11:45 5195206086136.556.6 Вооруженная охрана.
АКА 02 07 2025, 11:45 519520607.56106.566.58
REAL EXCHANGE 02 07 2025, 11:45 5195206086126.576.63
ОП ДОС 02 07 2025, 12:51 519520608609.76.566.58
MAGNAT EXCHANGE 02 07 2025, 12:52 519.3520607.56096.566.58
PRIME EXCHANGE 02 07 2025, 11:45 5195206086106.526.6 Оптовый курс свыше 5000$
SAN 1 02 07 2025, 10:59 5195206086116.536.6 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
DIMAK EXCHANGE 02 07 2025, 12:54 5195206086106.556.62 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
Trust-exchange №1
филиалы
02 07 2025, 11:46 519520608609.56.566.58
DIMAK EXCHANGE 02 07 2025, 12:54 5195206086096.556.62 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
DIMAK EXCHANGE 02 07 2025, 13:18 519.55206086096.556.62 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
PRO Exchange 02 07 2025, 12:55 519.5520 - - 6.456.65
Оп Ali 2 02 07 2025, 11:47 518.55206086106.566.59
Dado 02 07 2025, 11:48 518.55206076136.556.62
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 02 07 2025, 13:21 519.25206086126.556.64 вход со стороны ул. Торайгырова
Trust-exchange №2 02 07 2025, 11:48 5195206086106.566.58
Dado 02 07 2025, 11:48 518.55206076126.546.62
ОП Ali 02 07 2025, 11:48 518.5520 - - 6.46.65
SAN 1 02 07 2025, 12:57 519.55206086116.536.6 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
REAL EXCHANGE 02 07 2025, 12:57 5195206086126.556.63
SAN 1 02 07 2025, 11:48 519.65206086116.536.6 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
СиК 02 07 2025, 11:48 519520608.5611.56.556.61 ПОКУПАЕМ: старые, испорченные £-€-$-₽
АКА 02 07 2025, 13:22 519.5520607.56116.566.58
Таур Exchange №6 02 07 2025, 11:49 518.55206066116.556.63 87764854831 2484639
MAGNAT EXCHANGE 02 07 2025, 13:23 519.3520608609.56.566.58
ОП ЗАМАН 02 07 2025, 13:24 519.5520608.56106.566.6
SEICOM 02 07 2025, 16:36 5185206056126.476.65
НУР EXCHANGE 02 07 2025, 11:49 518.75206086116.536.62
MAGNAT EXCHANGE 02 07 2025, 11:50 519.3520607.5609.56.566.59
АКА 02 07 2025, 13:24 519.5520607.56116.556.58
MAGNAT EXCHANGE 02 07 2025, 11:50 519520607.5609.56.566.59
RDK-2 exchange 02 07 2025, 11:50 5195206086116.536.6
Большая Монета 02 07 2025, 11:11 519.2520608609.76.566.58 Вверх по пр. Сейфуллина чуть выше ул. Кабанбай батыра
Оп Ali 2 02 07 2025, 11:51 5195206086106.566.59
RDK-exchange 02 07 2025, 11:51 518.5520608.5611.56.526.62
Оп Ali 2 02 07 2025, 13:28 5195206086106.566.58
SAN 3 02 07 2025, 10:00 518.5520607.56126.536.63
ОП ЗАМАН 02 07 2025, 11:52 519.3520608.5610.56.566.6
MAGNAT EXCHANGE 02 07 2025, 11:16 5195206086106.566.59
REAL EXCHANGE 02 07 2025, 13:30 5195206086126.536.63
Оп Ali 2 02 07 2025, 11:16 5195206086106.576.59
Almaz Ali №1 02 07 2025, 11:53 518.55206076116.556.62
MAGNAT EXCHANGE 02 07 2025, 11:16 519520607.5609.76.566.59
NUR ABDI 02 07 2025, 16:39 5195206086126.56.63
NUR ABDI 02 07 2025, 16:39 518.55206086126.56.63
TRUMP (АКA) 02 07 2025, 13:33 519.35206086116.556.6 Вооруженная охрана.
АКА 02 07 2025, 11:18 518.5520607.56116.566.58
CE Mukan Esentai Mall 02 07 2025, 10:01 5185206076126.56.61
TURAN EXCHANGE №1 02 07 2025, 11:54 518.5520607611.56.516.61
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
TRUMP (АКA) 02 07 2025, 13:35 519.3520608609.56.556.6 Вооруженная охрана.
CE Mukan Esentai Mall 02 07 2025, 10:01 5185206076116.56.61
ORDA EXCHANGE 02 07 2025, 11:18 519.2520607.5611.56.56.59
АКА 02 07 2025, 11:18 518520607.56116.566.58
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
АТМ 2 02 07 2025, 11:55 5195206086106.5756.63 оптовые курсы USD 5000 .евро 5000 .р.р 300000 .
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
TRUMP (АКA) 02 07 2025, 13:36 519.5520608609.56.556.6 Вооруженная охрана.
Оп Ali 2 02 07 2025, 11:55 519.55206086106.566.59
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
REAL EXCHANGE 02 07 2025, 11:55 5195206086126.566.63
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
ОП ЗАМАН 02 07 2025, 11:19 519.2520608.5610.56.556.6
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
BARAKAT EXCHANGE 02 07 2025, 13:37 519520608609.96.556.64 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
MAGNAT EXCHANGE 02 07 2025, 11:56 519520607.5609.56.566.58
ОП ЗАМАН 02 07 2025, 11:19 519.5520608.5610.56.556.6
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
АКА 02 07 2025, 11:19 518520607.56106.566.58
АТМ 2 02 07 2025, 11:56 5195206086106.576.63 оптовые курсы USD 5000 .евро 5000 .р.р 300000 .
Almaz Ali №1 02 07 2025, 11:56 5195206076116.556.62
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
АКА 02 07 2025, 13:40 519.5520607.56096.556.58
Оп Ali 2 02 07 2025, 11:57 5195206086106.566.59
Almaz Ali №1 02 07 2025, 11:57 518.55206076116.556.62
Dado 02 07 2025, 12:58 5195206086116.556.6
TAU Exchange 02 07 2025, 11:58 5195206036126.556.63
ALFA EXCHANGE 02 07 2025, 16:06 519.5520.16086106.566.59
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 02 07 2025, 13:00 519.6520.16086126.556.62 вход со стороны ул. Торайгырова
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 02 07 2025, 13:00 519.6520.16086126.556.64 вход со стороны ул. Торайгырова
PRO Exchange 02 07 2025, 13:49 519.6520.2 - - 6.456.65
Dado 02 07 2025, 13:51 519520.26076116.556.6
Dado 02 07 2025, 12:58 519520.26086116.556.6
ОП ДОС 02 07 2025, 13:53 519.5520.2608609.76.566.58
CE Mukan Esentai Mall 02 07 2025, 12:03 518.5520.26086126.56.64
Dado 02 07 2025, 12:58 519520.26086116.556.6
PRO Exchange 02 07 2025, 15:26 519.8520.2 - - 6.456.65
Dado 02 07 2025, 12:58 519520.26086116.556.6
Dado 02 07 2025, 12:58 519520.26086116.556.6
Dado 02 07 2025, 12:58 519520.26086116.556.6
PRO Exchange 02 07 2025, 15:33 519.5520.2 - - 6.456.65
Dado 02 07 2025, 12:58 519520.26086116.556.6
PRIME EXCHANGE 02 07 2025, 14:04 519.5520.26086106.526.6 Оптовый курс свыше 5000$
Dado 02 07 2025, 12:58 519520.26086116.556.6
ОП ЗАМАН 02 07 2025, 15:36 519.7520.2608.2609.56.566.6
Dado 02 07 2025, 12:58 519520.26086116.556.6
Средний курс обмена02 07 2025517.71521.61605.15623.856.526.61 
cтраницы 1 2 3 4 5 6 7
 

test



?>
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Последние статьи
- Финпол предупреждает о распространении фальшивых денег
- Бюджетный обрыв
- Крупнейшие банки мира начнут вынужденное наращивание капитала
 



Авторизация
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
 
 
 
 
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
 
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Авторизация
Логин
Пароль
Запомнить меня 
Зарегистрироваться  
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
Показать обменники
По улице:
В районе:
  По улице:   В районе:  
     
   
Поиск обменника
Поиск обменника
 
Название
Район   Улица
 
Покупка
от: 
 
до: 
Продажа
от: 
 
до: 
круглосуточные   работающие сейчас
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
О проекте
© 2005 - 2025 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2025 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2025 SF7.
Создание сайта - веб-студия творческой группы "Весна".
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113