Мобильное приложение Kurs.kz  Скачать
 список обменных пунктов, курсы валют, курс, доллар сша, евро, калькулятор валют, курсы forex, кросс курсы валют, архив курсов валют, курсы валют архив, обмен валют, г. Алматы, Казахстан, финансовые новости
  English   Русский  Главная
Разместить курсы   Полезное Информер Реклама на сайте
 
   
 
Алматы    Нур-Султан    Талдыкорган    Костанай    Актобе    Риддер    Шымкент   
Выберите дату:
ПнВтСрЧтПтСбВс
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  
   
Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы на 18 сентября 2025 года.
Вы также можете посмотреть: курсы валют Национального банка РК
Обменный пункт    Дата
изм
   
Телефон
АРСЕНАЛ- EXCHANGE №2 18 09 2025, 12:45 54154637640.56.36.51
TEMA 18 09 2025, 14:45 541541.7 - - 6.16.6 Звоните по ватсапп
TENGE exchange 18 09 2025, 14:43 541541.86376416.416.53 Звоните договоримся!
PRIME EXCHANGE 18 09 2025, 09:57 541.4541.8639.56416.486.51 Оптовый курс свыше 5000$
TEMA 18 09 2025, 14:32 541541.8 - - 6.16.6 Звоните по ватсапп
RDK-exchange 18 09 2025, 14:33 541.5541.8638641.56.426.5
DOSTYK Exchange 18 09 2025, 14:33 541541.86396406.4856.5 ул. Сатпаева, 2
TEMA 18 09 2025, 15:44 541541.8 - - 6.16.6 Звоните по ватсапп
DOSTYK Exchange 18 09 2025, 14:36 541541.86396406.486.5 ул. Сатпаева, 2
TENGE exchange 18 09 2025, 14:42 540.5541.86376416.416.53 Звоните договоримся!
ОП Ali 2 18 09 2025, 13:56 541.5541.96376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 13:56 541.5541.96376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 13:56 541.5541.96376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 13:46 541.5541.96376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 13:49 541.5541.96376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 13:49 541.5541.96376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 13:54 541.5541.96376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 13:54 541.5541.96376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 13:54 541.5541.96376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 13:54 541.5541.96376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 13:54 541.5541.96376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 13:54 541.5541.96376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 13:54 541.5541.96376426.36.5
RDK-exchange 18 09 2025, 11:29 541541.96386416.426.52
ОП Ali 2 18 09 2025, 13:54 541.5541.96376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 13:54 541.5541.96376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 13:54 541.5541.96376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 13:54 541.5541.96376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 13:54 541.5541.96376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 13:54 541.5541.96376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 13:54 541.5541.96376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:45 541.65426376426.36.5
Абырой Exchange 18 09 2025, 11:30 5405426366416.46.53
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:45 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:45 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:45 541.75426376426.36.5
ОП ЗАМАН 18 09 2025, 12:54 541.5542638.5639.96.496.51
MAGNAT EXCHANGE 18 09 2025, 14:43 541.35426396416.486.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:45 541.65426376426.36.5
BBS Exchange 18 09 2025, 14:43 541.55426386406.456.52
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:45 541.65426376426.36.5
CE Mukan Esentai Mall 18 09 2025, 13:26 5415426386426.356.51
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:45 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:45 541.65426376426.36.5
Мер-Нур 18 09 2025, 09:59 541.5542639.56426.486.52
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:45 541.75426376426.36.5
ALFA EXCHANGE 18 09 2025, 16:23 541.5542638.5639.96.486.51 Вдоль ул. Желтоксан (рядом с магазином "Gaudi Paint")
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:45 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:45 541.75426376426.36.5
ОП ДОС 18 09 2025, 11:31 541.65426386426.486.5 по Сатпаева, между Жарокова и Ауэзова
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:45 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:42 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:43 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:44 541.75426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:45 541.75426376426.36.5
BARAKAT EXCHANGE 18 09 2025, 16:27 541.45426396416.456.52 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
Almaz Ali №1 18 09 2025, 14:45 5415426386426.426.52
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
ОП Ali 2 18 09 2025, 15:41 541.65426376426.36.5
Средний курс обмена18 09 2025540.08543.25637.07636.856.356.51 
cтраницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 

test



?>
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Последние статьи
- Финпол предупреждает о распространении фальшивых денег
- Бюджетный обрыв
- Крупнейшие банки мира начнут вынужденное наращивание капитала
 



Авторизация
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
 
 
 
 
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
 
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Авторизация
Логин
Пароль
Запомнить меня 
Зарегистрироваться  
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
Показать обменники
По улице:
В районе:
  По улице:   В районе:  
     
   
Поиск обменника
Поиск обменника
 
Название
Район   Улица
 
Покупка
от: 
 
до: 
Продажа
от: 
 
до: 
круглосуточные   работающие сейчас
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
О проекте
© 2005 - 2025 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2025 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2025 SF7.
Создание сайта - веб-студия творческой группы "Весна".
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113